Chord Distribution Analysis
| Chord Symbol | Count | Frequency |
|---|---|---|
| Bb7 | 11 | 22.4% |
| Eb6 | 9 | 18.4% |
| Fm7 | 7 | 14.3% |
| C7 | 6 | 12.2% |
| Gb07 | 2 | 4.1% |
| Gm7 | 2 | 4.1% |
| Ab6 | 2 | 4.1% |
| F7 | 2 | 4.1% |
Key Patterns Detected
| Pattern | Function | Frequency |
|---|---|---|
| Fm7 -> Bb7 | Setup (Major Key) | 5 |
| C7 -> Fm7 | Resolution (Minor) | 4 |
| Gm7 -> C7 | Setup (Major Key) | 2 |
| Bb7 -> Ebmaj7 | Resolution (Major) | 1 |
| G7/D -> Cm | Resolution (Minor) | 1 |
- Chromatic diminished
Gb07 (bIII°7)adds tension, often functioning as a substitute forvii°7/iibeforeFm7 (ii). - Frequent use of secondary dominants, prominently
C7 (V/ii)leading toFm7. - Modal mixture is introduced with
Abm6(borrowed from parallel minor) preceding the diatonicAbmaj7 (IVmaj7). - A clear tonicization of the relative minor
Cm (vi)occurs via the dominantG7/D (V7/vi).
Improvisation Focus: Chord-tone outlining and navigating secondary dominants.
Difficulty Rating: 3 (Intermediate). Features common jazz progressions alongside chromatic harmony and modal mixture, requiring careful navigation.